|
|
|
| 即時資訊 |
| ■ |
【遷移通知】 長榮集團股務部將自97年9月1日起,遷移至新址:「臺北市中山區民生東路2段166號2樓」(股東專線為02-25001668),屆時請 貴股東至新址洽辦股務相關事宜,不便之處,敬請 見諒。 【公車站名】 民生東路與松江路口: 5, 41, 49, 72, 109, 203, 214, 222, 226, 279, 280, 290, 505, 527, 642, 643, 676, 松江幹線 錦州街與松江路口: 5, 26, 41, 49, 72, 203, 214, 222, 277, 279, 280, 286, 505, 527, 612, 642, 博愛公車,松江幹線 救國團:277, 286, 505, 518, 612, 638, 643, 博愛公車 (97/08/19) |
|
| ■ | 長榮海運(股)公司發行之國內第一次及第二次無擔保轉換公司債經債權人申請轉換為普通股,致影響流通在外股份數量,茲將股東紅利由每股現金股利1.7元調整為每股1.699299787元。(97/07/16) | |
| ■ | 長榮國際機電(股)公司97年盈餘分配為現金股利每股新台幣1.5元及股票股利每股新台幣1.5元,茲訂定7月22日為配股配息基準日,依法自7月18日起至7月22日止停止股票過戶,並訂定8月15日為現金股利發放日。(97/07/02) | |
| ■ | 長榮海運(股)公司97年盈餘分配為現金股利每股新台幣1.7元,茲訂定8月5日為配息基準日,依法自8月1日起至8月5日止停止股票過戶,並訂定9月2日為現金股利發放日;另本公司發行之轉換公司債停止轉換期間自7月10日起至8月5日止。上述股東配息率若發生變動,將另行公告之。(97/07/02) | |
| ■ | 長榮國際儲運(股)公司97年盈餘分配為配發現金股利每股新台幣0.7元,茲訂定8月27日為配息基準日,依法自8月23日起至8月27日止停止股票過戶,並訂定9月17日為現金股利發放日。上述股東配息率若發生變動,將另行公告之。(97/06/20) | |
| ■ | 中央再保險(股)公司97年盈餘分配為配發現金股利每股新台幣1元及股票股利每股新台幣0.5元,茲訂定8月22日為配股及配息基準日,依法自8月18日起至8月22日止停止股票過戶,並訂定9月12日為現金股利發放日。(97/06/20) | |
| ■ | 長榮航勤(股)公司97年盈餘分配為配發現金股利每股新台幣2.0元,茲訂定6月30日為配息基準日,依法自6月26日起至6月30日止停止股票過戶,並訂定7月31日為現金股利發放日。(97/06/09) | |
| ■ | 新桃電力(股)公司97年盈餘分配為配發現金股利每股新台幣1.2元,茲訂定6月15日為配息基準日,依法自6月11日起至6月15日止停止股票過戶,並訂定6月20日為現金股利發放日。(97/06/09) | |
| ■ | 長榮開發(股)公司97年盈餘分配為配發現金股利每股新台幣1.8元,茲訂定6月4日為配息基準日,依法自5月31日起至6月4日止停止股票過戶,並訂定6月24日為現金股利發放日。(97/05/27) | |
| ■ | 榮重鋼構(股)公司97年盈餘分配為每股配發股票股利新台幣1元及現金股利新台幣2元,茲訂定6月2日為配股配息基準日,依法自5月29日起至6月2日止停止股票過戶,並訂定6月12日為現金股利發放日。(97/05/22) | |
| ■ | 中央再保險(股)公司經董事會議通過96年度盈餘分配案,股東紅利擬分配現金股利每股新台幣1元及股票股利每股新台幣0.5元。(97/05/06) | |
| ■ | 長榮航勤(股)公司97年股東常會訂於97年6月5日(星期四)下午2時正召開,停止過戶期間為97年5月7日至97年6月5日,受理股東提案期間為97年5月2日至97年5月12日,另擬訂每股配發現金股利新台幣2元。(97/05/05) | |
| ■ | 長榮國際儲運(股)公司經董事會議通過96年度盈餘分配案,股東紅利擬分配現金股利每股新台幣0.7元。(97/04/23) | |
| ■ | 長榮海運(股)公司經董事會議通過96年度盈餘分配案,股東紅利擬分配現金股利每股新台幣1.7元。(97/04/23) | |
| ■ | 立榮航空(股)公司97年股東常會訂於97年6月27日(星期五)上午9時正召開,停止過戶期間為97年4月29日至97年6月27日,受理股東提案期間為97年4月28日至97年5月7日,另經董事會議通過,因96年度虧損故擬不分配股東紅利。(97/04/22) | |
| ■ | 榮重鋼構(股)公司97年股東常會訂於97年5月16日(星期五)上午11時正召開,停止過戶期間為97年4月17日至97年5月16日,受理股東提案期間為97年4月11日至97年4月21日,另擬訂每股配發現金股利新台幣2元及股票股利新台幣1元。(97/04/11) | |
| ■ | 長榮開發(股)公司97年股東常會訂於97年5月22日(星期四)上午10時正召開,停止過戶期間為97年4月23日至97年5月22日,受理股東提案期間為97年4月11日至97年4月21日,另擬訂每股配發現金股利新台幣1.8元。(97/04/10) | |
| ■ |
新桃電力(股)公司97年股東常會訂於97年6月2日(星期一)下午2時30分召開,停止過戶期間為97年4月4日至97年6月2日,受理股東提案期間為97年4月2日至97年4月11日,另擬訂每股配發現金股利新台幣1.2元。 (97/04/01) |
|
| ■ |
長榮國際儲運(股)公司97年股東常會訂於97年6月19日(星期四)上午9時正召開,停止過戶期間為97年4月21日至97年6月19日,受理股東提案期間為97年4月2日至97年4月11日,另盈餘分配內容,將於97年5月9日前另行公告。 (97/03/26) |
|
| ■ |
長榮航空(股)公司97年股東常會訂於97年6月17日(星期二)上午9時正召開,停止過戶期間與轉換公司債停止轉換期間均為97年4月19日至97年6月17日,受理股東提案期間為97年4月2日至97年4月11日,另經董事會議通過,因96年度虧損故擬不分配股東紅利。 (97/03/26) |
|
| ■ |
長榮海運(股)公司97年股東常會訂於97年6月18日(星期三)上午9時正召開,停止過戶期間與轉換公司債停止轉換期間均為97年4月20日至97年6月18日,受理股東提案期間為97年4月2日至97年4月11日,另盈餘分配內容,將於97年5月8日前另行公告。 (97/03/26) |
|
| ■ |
中央再保險(股)公司97年股東常會訂於97年6月13日(星期五)上午9時正召開,停止過戶期間為97年4月15日至97年6月13日,受理股東提案期間及受理股東提名獨立董事候選人期間為97年4月9日至97年4月18日,另盈餘分配內容,將於97年5月3日前另行公告。 (97/03/04) |
|
| → 96 年度訊息 |